aussen-alpenland_2.jpg

Aktuelle Skipasspreise für Obergurgl-Hochgurgl

STRESSFREIER PISTENGENUSS IM SKIURLAUB

Informieren Sie sich hier über die aktuellen Skipasspreise im Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl, dem Geheimtipp unter Wintersportfans. Schneesicherheit von November bis April, perfekt präparierte Pisten, modernste Liftanlagen und traumhaft gelegene Panorama-Skihütten erwarten Sie auf einer Seehöhe zwischen 1.800 und 3.080 Metern.

Etwaige Tipfehler vorbehalten.
  Nebensaison
14.11.19 - 20.12.19
10.01.20 - 24.01.20
Hauptsaison
21.12.19 - 10.01.20
25.01.20 - 26.04.20
  Alle Saisonen
14.11.19 - 26.04.20
 
  Erwachsene Erwachsene Kinder
9-14 J.
2005-2011
Jugend
15-17 J.
2000 - 2004
Senioren
ab Jg.1955
1 Tag ab 11:00 Uhr € 47,00 € 50,00 € 31,00 € 40,00 € 43,00
1 Tag ab 12:00 Uhr € 42,00 € 46,00 € 28,00 € 36,00 € 40,00
1 Tag ab 13:00 Uhr € 38,00 € 41,00 € 25,00 € 32,00 € 37,00
1 Tag ab 14:00 Uhr € 30,00 € 32,00 € 22,00 € 25,00 € 29,00
1 Tag € 52,00 € 54,00 € 35,00 € 43,00 € 48,00
2 Tage € 88,00 € 107,00 € 65,00 € 84,00 € 95,00
3 Tage € 152,50 € 163,00 € 90,00 € 130,50 € 139,00
4 Tage € 195,00 € 213,00 € 117,50 € 170,50 € 181,00
5 Tage € 235,50 € 265,00 € 146,00 € 212,00 € 225,50
6 Tage € 272,50 € 302,50 € 166,50 € 242,00 € 257,00
7 Tage € 302,50 € 335,50 € 184,50 € 268,00 € 285,00

Ab dem Kauf eines 3-Tages-Skipasses gilt die Pow(d)er Card uneingeschränkt in beiden Skigebieten Obergurgl-Hochgurgl & Sölden.

Sie befinden sich hier: Obergurgl erleben » Winter & Skiurlaub » Skipasspreise